Цена: по запросу
Наличие: уточняйте
Доставка: самовывоз
Технические характеристики:
| Модель | ZA7020FG | ZA7032FG |
| Макс .Ø сверления | 20мм | 32мм |
| Макс .Ø торцевого фрезерования | 63мм | 63мм |
| Макс .Ø концевого фрезерования | 20мм | 20мм |
| Дистанция от шпинделя дл стола | 445мм | 450мм |
| Мин. дист. от оси шпинделя до колонны | 203мм | 260мм |
| Ход шпинделя | 85мм | 130мм |
| Конус шпинделя | M.T.3 | M.T.3 |
| Кол-во скоростей шпинделя | 6 | 6 |
| Скорость шпинделя | 95-1420 об./мин | 80-1250 об./мин |
| Поворот шпинделя | ±90° | |
| Размер стола | 520×160мм | 800×240мм |
| Ход стола вперёд-назад | 140мм | 175мм |
| Ход стола влево-вправо | 290мм | 500мм |
| Мощность привода | 0.37кВт. | 0.75 кВт. |
| Электропитание | 1Ф-220В / 3Ф-380В | |
| Масса нетто/брутто | 180 кг./240кг. | 320 кг./370кг. |
| Размер упаковки | 680×750×1000мм | 770×880×1160мм |
| Модель | ZA7040FG | ZA7045FG |
| Макс .Ø сверления | 40мм | 45мм |
| Макс .Ø торцевого фрезерования | 80мм | 80мм |
| Макс .Ø концевого фрезерования | 32мм | 32мм |
| Дистанция от шпинделя дл стола | 450мм | 450мм |
| Мин. дист. от оси шпинделя до колонны | 260мм | 260мм |
| Ход шпинделя | 130мм | 130мм |
| Конус шпинделя | M.T.4 | M.T.4 |
| Кол-во скоростей шпинделя | 6 | 6 |
| Скорость шпинделя | 80-1250 об./мин | 80-1250 об./мин |
| Поворот шпинделя | ±90° | |
| Размер стола | 800×240мм | 800×240мм |
| Ход стола вперёд-назад | 175мм | 175мм |
| Ход стола влево-вправо | 500мм | 500мм |
| Мощность привода | 1.1 кВт. | 1.5 кВт. |
| Электропитание | 1Ф-220В / 3Ф-380В | |
| Масса нетто/брутто | 323 кг./375 кг. | 325 кг./375 кг. |
| Размер упаковки | 770×880×1160мм | 770×880×1160мм |





+375 (29) 691-07-21
