Цена: по запросу
Наличие: уточняйте
Доставка: самовывоз
Технические характеристики:
| Модель | ZA7045L/1 | ZA7045AFG | ZA7045AFG/1 | |
| Макс. Ø сверления | 45 мм | |||
| Макс. Ø торцевого фрезерования | 80 мм | |||
| Макс. Ø концевого фрезерования | 32 мм | |||
| Дистанция от шпинделя дл стола | 530 мм | 425 мм | 425 мм | |
| Мин. дист. от оси шпинделя до колонны | 280 мм | |||
| Ход шпинделя | 130 мм | |||
| Конус шпинделя | M.T.4 | |||
| Кол-во скоростей шпинделя | 12 | 6 | 6 | |
| Скорость шпинделя | 80-1575 об./мин | 80-1250 об./мин | 90-1600 об./мин | |
| Количество скор. автоподачи шпинделя | – | 6 | 3 | |
| Скорости перемещения шпинделя | – | 0,06-0,30 мм\об. | 0,12 / 0,18 / 0,25 | |
| Поворот шпинделя (вертикально) | ±90° | |||
| Привод подъёма шпинделя | есть | – | – | |
| Размер стола | 800×240 мм | |||
| Ход стола вперёд-назад | 300 мм | 205 мм | 205 мм | |
| Ход стола влево - вправо | 585 мм | |||
| Мощность привода | 0.85+1.1 кВт. | 1.5 кВт. | 1.5 кВт. | |
| Электропитание | 1Ф-220В | |||
| Масса нетто/брутто | 380 кг./450кг. | 380 кг./420 кг. | 330 кг./380 кг. | |
| Размер упаковки | 1030х920х1560 | 770×880x1160 мм | ||





+375 (29) 691-07-21
