Цена: по запросу
Наличие: уточняйте
Доставка: самовывоз
Технические характеристики:
| Модель | ZAY7532 | ZAY7540 |
| Макс.Ø сверления | 32 мм | 40 мм |
| Макс.Ø фрезерования (концевого/торцевого) | 25/100 мм | 32/100 мм |
| Угол поворота передней бабки (перпендикулярно) | ±90° | ±90° |
| Конус шпинделя (концев./торцев) | М.Т3/М.Т.4 | М.Т.4 |
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола | 80-480 мм | 80-480 мм |
| Перемещение шпинделя | 130 мм | 130 мм |
| Ход балки | 500 мм | 500 мм |
| Число скоростей шпинделя (концев./торцев) | 6/12 | 6/12 |
| Диапазон скоростей шпинделя (концев./торцев) |
80-1250/38-1280 об/мин |
|
| Размер стола | 800 х 240 мм | 800 х 240 мм |
| Перемещение стола вперед/назад | 300 мм | 300 мм |
| Перемещение стола влево/вправо | 585 мм | 585 мм |
| Вертикальное перемещение рабочего стола | 400 мм | 400 мм |
| Мин.расстояние от оси шпинделя до колонны | 290 мм | 290 мм |
| Привод (концев./торцев) | 0,75 кВт/1,5 кВт | 1,1 кВт/1,5 кВт |
| Электропитание |
3фазы, 380В/50Гц |
|
| Мощность насоса СОЖ | 0,04 кВт | 0,04 кВт |
| Вес нетто/брутто. | 910 кг/1010 кг | 913 кг/1013 кг |
| Габариты (мм) | 1020х1350х1850 | 1020х1350х1850 |
| Модель | ZAY7545 | ZAY7550 |
| Макс.Ø сверления | 45 мм | 50 мм |
| Макс.Ø фрезерования (концевого/торцевого) | 32/100 мм | 32/100 мм |
| Угол поворота передней бабки (перпендикулярно) | ±90° | ±90° |
| Конус шпинделя (концев./торцев) | М.Т.4 | М.Т.4 |
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола | 80-480 мм | 80-480 мм |
| Перемещение шпинделя | 130 мм | 130 мм |
| Ход балки | 500 мм | 500 м |
| Число скоростей шпинделя (концев./торцев) | 6/12 | 6/12 |
| Диапазон скоростей шпинделя (концев./торцев) |
80-1250/38-1280 об/мин |
|
| Размер стола | 800 х 240 мм | 1000 х 240 мм |
| Перемещение стола вперед/назад | 300 мм | 300 мм |
| Перемещение стола влево/вправо | 585 мм | 785 мм |
| Вертикальное перемещение рабочего стола | 400 мм | 400 мм |
| Мин.расстояние от оси шпинделя до колонны | 290 мм | 290 мм |
| Привод (концев./торцев) | 1,5 кВт/1,5 кВт | 1,5 кВт/1,5 кВт |
| Электропитание |
3фазы, 380В/50Гц |
|
| Мощность насоса СОЖ | 0,04 кВт | 0,04 кВт |
| Вес нетто/брутто. | 915 кг/1015 кг | 930 кг/1030 кг |
| Габариты (мм) | 1020х1350х1850 | 1220х1350х1850 |





+375 (29) 691-07-21
