Цена: по запросу
Наличие: уточняйте
Доставка: самовывоз
| Спецификация | ||
| Параметр | ХК7124 | ХК7124H |
| Размер стола (длина х ширина) | 800 мм х 240 мм | 800 мм х 240 мм |
| Т-образный паз (ширина х кол-во х расстояние) | 16 мм х 3 х 60 мм | 16 мм х 3 х 60 мм |
| Максимальная нагрузка на рабочий стол | 60 кг | 60 кг |
| Ход по оси Х | 430 мм | 430 мм |
| Ход по оси Y | 290 мм | 290 мм |
| Ход по оси Z | 400 мм | 400 мм |
| Расстояние между торцом шпинделя и рабочим столом | 50-450 мм | 50-550 мм |
| Расстояние между центром шпинделя и колонной | 297 мм | 297 мм |
| Макс. скорость шпинделя | 4000 об/мин | 4000 об/мин |
| Корпус шпинделя | ВТ30 | ВТ30 |
| Мощность мотора шпинделя | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
| Мощность привода по оси Х | 1 кВт | 1 кВт |
| Мощность привода по оси Y | 1 кВт | 1 кВт |
| Мощность привода по оси Z | 1 кВт | 1 кВт |
| Ускоренная подача по осям X, Y, Z | 6 м/мин | 6 м/мин |
| Рабочая подача | 0-2000 мм/мин | 0-2000 мм/мин |
| Минимальная устанавливаемая величина | 0,001 мм | 0,001 мм |
| Максимальный размер инструмента | Ø60мм х 175мм | Ø60мм х 175мм |
| Способ снятия и зажима инструмента | Зажим дисковой пружиной | Зажим дисковой пружиной |
| Снятие вручную | Снятие вручную | |
| Зажим дисковой пружиной | Зажим дисковой пружиной | |
| Пневматическое снятие | Пневматическое снятие | |
| Максимальный вес инструмента | 3,5 кг | 3,5 кг |
| Вес (нетто) | 900 кг | 920 кг |
| Габариты (Д х Ш х В) | 1220 х 1380 х 1650 мм | 1220 х 1380 х 1650 мм |
Вертикально фрезерные станки можно выбрать в каталоге в зависимости от сферы применения.





+375 (29) 691-07-21
