Цена: по запросу
Наличие: уточняйте
Доставка: самовывоз
Спецификация:
Параметры | ед. изм | X6332Z | X6332C |
Размер стола | мм | 1320 x 320 | 1250 x 320 |
Продольный ход, X | мм | 800 (750) | 800 |
Поперечный ход, Y | мм | 300 | 300 |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 90-2000(верт); 38-1310 (гориз) | 70-3620 (верт); 60-1350 (гориз) |
Макс. ширина фрезерования концевой фрезой | мм | 200 | 125 |
Макс. Ø сверления с автоподачей. | мм | 28 | - |
Макс. Ø вертикального фрезерования | мм | 30 | 25 |
Макс. Ø ручного сверления | мм | 50 | 50 |
Макс. Ø нарезания резьбы | М | М20 | М16 |
Конус шпинделя |
ISO40 / ISO30 |
||
Расст. от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 180-580 | 150-500 |
Ход шпинделя | мм | 120 | 150 |
Привод шпинделя | кВт | 2,2 | 3,0; 2,2 |
Размеры (Д х Ш х В) | мм | 1710 х 1720 х 2330 | 1720 х 1520 х 2225 |
Вес нетто | кг | 2000 | 1770 |