Цена: по запросу
Наличие: уточняйте
Доставка: самовывоз
Координатно пробивные пресса с ЧПУ серии МР имеют технические характеристики:
| Параметры координатно-пробивного пресса | Ед. изм. |
МР7-30 Механичекий | МР8-30 Гидравлический | МР10-30 Гидравлический | |||||
| Номинальное усилие | кН | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Размер заготовки |
мм | 1250 х2500 |
1250 х4000 |
1250 х2500 |
1250х4000 | 1250х2500 | 1250 х4000 |
1250 х5000 |
1500 х5000 |
| Макс. вес заготовки | кг | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 210 | 235 |
| Макс. скорость перемещения заготовки | м/ мин |
106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Макс. толщина заготовки | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Макс. диаметр пробивки | мм | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
| Кол-во станций | шт | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
| Точность | мм | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Скорость пробивки | Уд./ мин |
270 | 270 | 450/600 | 450/600 | 450/600 | 450/600 | 450/600 | 450/600 |
| Конструкционное исполнение | С-обр. | С-обр. | С-обр. | С-обр. | О-обр. | О-обр. | О-обр. | О-обр. | О-обр. |
| Кол-во управл. осей | шт | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Макс. диаметр пробивки индексной станции | Мм | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| Давление воздуха | МПа | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Вес станка | тонн | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 19,5 | 20 | 20,5 | 22 |
| Габариты станка | мм | 5340 х2700 х2150 |
5340 х4200 х2150 |
5340 х2700 х2150 |
5340 х4200 х2150 |
5400 х2700 х2200 |
5400 х4200 х2200 |
5400 х4200 х2200 |
6100 х5200 х2200 |





+375 (29) 691-07-21
