Телефоны отдела продаж:
+375 (29) 691-07-21
Наш e-mail:
mpservice-com@yandex.by
      
Время работы: пн - пт: 09:00-17:00,
сб, вс - выходные.



       Заказать звонок
Задать вопрос


Скачать
Станки в наличии

Вальцы трехвалковые гидравлические универсальные WH11S

Гидравлические вальцы

Цена: по запросу

Наличие: уточняйте

Доставка: самовывоз

 

Особенности:

  1. Функция предварительный гибки выполняется путем прямого надавливания верхнего валка, который может регулироваться в четырех направлениях – вверх-вниз, влево-вправо.
  2. Функция конической гибки выполняется при помощи устройства конической гибки путем регулировки двух концов верхнего валка (один конец  находится в нижней позиции, второй – в верхней).
  3. Необходимый конус достигается за несколько подходов с постепенным уменьшением угла верхнего валка.
  4. На станках возможно выполнение гибки “O” , “U”, “R”- образных заготовок.
  5. Машина оснащена контроллером Siemens.

Технические характеристики:

Модель Макс. толщина(мм) Ширина Ø верхн.
валка
Ø нижн. валка Расстояние между нижн. валками Двигатель (кВт) Габариты
Пред-
варите-
льная гибка
Макс. толщина (мм) (мм) (мм) (мм) Основ-
ной
Гидро-
привод
Пере-
мещение
(см)
WH11S-6*2000 4.5 6 2000 195 125 160 3 2.2 0.75 350х140х140
WH11S-6*2500 4.5 6 2500 200 125 160 4 2.2 0.75 400х145х150
WH11S-8*1500 6 8 1500 175 125 160 3 2.2 0.75 300х145х150
WH11S-8*2000 6 8 2000 220 125 180 4 4 0.75 360х145х150
WH11S-8*2500 6 8 2500 235 135 180 4 4 0.75 450х160х160
WH11S-8*3200 6 8 3200 245 135 180 4 2.2 0.75 480х170х165
WH11S-10*1500 8 10 2000 205 135 180 4 2.2 0.75 300х160х165
WH11S-10*2000 8 10 2000 235 135 180 4 2.2 0.75 370х160х165
WH11S-10*2500 8 10 2500 245 135 180 4 2.2 0.75 450х165х165
WH11S-10*3200 8 10 3200 280 145 200 5.5 4 0.75 490х200х200
WH11S-10*4500 8 10 4500 360 200 330 18.5 7.5 4 600х230х235
WH11S-12*2000 10 12 2000 250 145 200 5.5 5.5 1.1 400х160х160
WH11S-12*2500 10 12 2500 265 145 200 5.5 5.5 1.5 450х165х170
WH11S-12*4500 10 12 4500 380 220 360 22 7.5 5.5 610х240х240
WH11S-16*2000 12 16 2000 300 150 245 11 7.5 4 450х180х200
WH11S-16*2500 12 16 2500 330 165 270 11 7.5 4 410х185х200
WH11S-16*3200 12 16 3200 360 180 330 22 7.5 4 560х190х205
WH11S-18*4500 16 18 4500 490 250 400 37 11 7.5 750х310х270
WH11S-20*2000 16 20 2000 340 180 330 22 7.5 4 406х195х205
WH11S-20*2500 16 20 2500 360 180 330 22 7.5 4 456х200х201
WH11S-20*3200 16 20 3200 380 220 360 30 11 5.5 550х200х201
WH11S-25*2000 22 25 2000 360 220 360 30 11 5.5 406х200х201
WH11S-25*2500 22 25 2500 380 240 360 30 11 5.5 456х210х201
WH11S-25*3200 22 25 3200 410 260 380 37 11 7.5 580х220х201
WH11S-30*2500 25 30 2500 410 260 380 37 11 7.5 460х220х210
WH11S-30*3200 25 30 3200 440 260 400 37 11 7.5 530х220х210
WH11S-35*2000 30 35 2000 440 260 400 37 15 7.5 480х220х210
WH11S-35*2500 30 35 2500 460 275 420 37 15 11 470х250х240
WH11S-35*3200 30 35 3200 560 290 500 55 22 11 480х220х210
WH11S-40*2500 35 40 2500 500 290 460 55 18.5 11 470х250х260
WH11S-40*3200 35 40 3200 570 340 500 75 22 11 600х289х280
WH11S-45*3200 40 45 3200 590 340 610 55 22 11 680х310х320
WH11S-50*3200 45 50 3200 600 350 650 55 22 11 700х360х365
WH11S-55*3200 45 55 3200 620 360 650 75 30 15 700х365х370
WH11S-60*3200 50 60 3200 650 380 700 75 30 15 680х320х380
WH11S-70*3200 60 70 3200 710 420 780 75 37 15 700х360х365
WH11S-75*3200 65 75 3200 740 440 820 90 37 15 710х405х401
WH11S-80*3200 70 80 3200 770 460 880 90 37 18.5 1000х450х430

Контактная информация

ООО "МП Сервис"

220141, г. Минск, ул. Купревича 1/3, каб. 323

Phone+375 (29) 691-07-21