Телефоны отдела продаж:
+375 (29) 691-07-21
Наш e-mail:
mpservice-com@yandex.by
      
Время работы: пн - пт: 09:00-17:00,
сб, вс - выходные.



       Заказать звонок
Задать вопрос


Скачать
Станки в наличии

Вальцы трехвалковые гидравлические серии WH11

Гидравлические вальцы

Цена: по запросу

Наличие: уточняйте

Доставка: самовывоз

 

Особенности:

  • Электроника Siemens
  • Цельносварная конструкция
  • Цифровая индикация для отображения движения верхнего валка
  • Устройство конической гибки (за дополнительную стоимость)

Технические характеристики:

Модель WH11-25*2500 WH11-25*3200 WH11-30*2000 WH11-30*2500 WH11-30*3000
Макс. толщина (мм) 25 25 30 30 30
Макс. ширина (мм) 2500 3200 2000 2500 3000
Сопротивление листа (МПа) 245 245 245 245 245
Макс. скорость (м/мин) 4 4 4 4 4
Мин. диаметр гибки (мм) 1200 1200 1200 1200 1200
Ø верхнего валка (мм) 370 430 360 420 450
Ø нижнего валка (мм) 300 370 290 360 390
Расстояние между нижними валками (мм) 480 550 480 550 600
Главный двигатель (кВт) 22 30 22 30 30
Гидропривод (кВт) 7.5 11 7.5 11 11
Габариты (см) 520х150х195 590х230х240 450х150х195 530х180х200 570х180х200
Модель WH11-35*4000 WH11-40*2500 WH11-40*3000 WH11-40*4000
Макс. толщина (мм) 40 40 40 40
Макс. ширина (мм) 4000 2500 3000 4000
Сопротивление листа (МПа) 245 245 245 245
Макс. скорость (м/мин) 3.5 3.5 3.5 3.5
Мин. диаметр гибки (мм) 1400 1400 1600 2000
Ø верхнего валка (мм) 500 500 540 580
Ø нижнего валка (мм) 400 400 440 480
Расстояние между нижними валками (мм) 600 600 600 750
Главный двигатель (кВт) 45 37 45 55
Гидропривод (кВт) 18.5 15 18.5 26
Габариты (см) 690х250х245 520х280х250 680х240х280 690х255х250
Модель WH11-50*3000 WH11-60*3000 WH11-70*3000 WH11-80*3000
Макс. толщина (мм) 50 60 70 80
Макс. ширина (мм) 3000 3000 3000 3000
Сопротивление листа (МПа) 245 245 245 245
Макс. скорость (м/мин) 3.5 3.5 3.5 3.5
Мин. диаметр гибки (мм) 2000 2400 2800 3200
Ø верхнего валка (мм) 580 660 710 770
Ø нижнего валка (мм) 480 560 620 680
Расстояние между нижними валками (мм) 750 800 850 900
Главный двигатель (кВт) 55 75 90 90
Гидропривод (кВт) 22 30 37 37
Габариты (см) 650х320х320 695х380х320 700х390х340 730х390х350
Модель WH11-90*3000 WH11-100*3000 WH11-110*3000 WH11-120*3000
Макс. толщина (мм) 90 100 110 120
Макс. ширина (мм) 3000 3000 3000 3000
Сопротивление листа (МПа) 245 245 245 245
Макс. скорость (м/мин) 3.5 3.5 3.5 3.5
Мин. диаметр гибки (мм) 3600 4000 4400 4800
Ø верхнего валка (мм) 820 860 900 950
Ø нижнего валка (мм) 730 770 810 860
Расстояние между нижними валками (мм) 950 1000 1080 1160
Главный двигатель (кВт) 110 110 132 132
Гидропривод (кВт) 45 45 55 55
Габариты (см) 750х390х350 750х390х350 780х390х360 790х395х375

Контактная информация

ООО "МП Сервис"

220141, г. Минск, ул. Купревича 1/3, каб. 323

Phone+375 (29) 691-07-21