Цена: по запросу
Наличие: уточняйте
Доставка: самовывоз
Листоправильные машины серии PL43 - это станки, которые предназначены для рихтовки металлических листов и полос. Машины могут использоваться как составная часть в линии, так и самостоятельно. Все операции контролируются программируемым контроллером. Станки надежные и просты в управлении. Широко используются в металлургии, машиностроении, кораблестроении и т.д.
Параметры\ модель |
Макс. толщина листа (мм) |
Мак. ширина листа (мм) |
Сопро-тивление листа (МПа) |
Кол-во валков |
Диаметр валков (мм) |
Дист. между валками (мм) |
Главный привод (кВт) |
Прижим валков (кВт) |
PL43-3х1600 | 3 | 1600 | 235 | 19 | 80 | 85 | 22 | 0.75х2 |
PL43-6х1600 | 6 | 1600 | 235 | 13 | 120 | 125 | 37 | 1.5х2 |
PL3-6х2000 | 6 | 2000 | 360 | 13 | 120 | 125 | 45 | 1.5х2 |
PL43-8х2000 | 8 | 2000 | 235 | 13 | 120 | 125 | 55 | 3х2 |
PL 43-10х1000 | 10 | 1000 | 280 | 13 | 120 | 125 | 30 | 1.5х2 |
PL 43-10х2000 | 10 | 2000 | 360 | 13 | 140 | 150 | 55 | 15х1 |
PL 43-12х1500 | 12 | 1500 | 360 | 13 | 150 | 160 | 30 | 5.5х2 |
PL 43-12х2000 | 12 | 2000 | 360 | 13 | 150 | 160 | 45 | 5.5х2 |
PL 43-16х2000 | 16 | 2000 | 360 | 11 | 220 | 250 | 75 | 7.5х1 |
PL 43-16х2500 | 16 | 2500 | 500 | 13 | 180 | 200 | 90 | 15х1 |
PL 43-20х1500 | 20 | 1500 | 400 | 11 | 160 | 180 | 90 | 11х1 |
PL 43-20х2500 | 20 | 2500 | 360 | 11 | 210 | 230 | 90 | 11х1 |
PL 43-22х2400 | 22 | 2400 | 600 | 11 | 260 | 300 | 160 | 22х1 |
PL 43-25х1500 | 25 | 1500 | 400 | 11 | 220 | 250 | 90 | 11х1 |
PL 43-25х4000 | 25 | 4000 | 360 | 9 | 260 | 300 | 110 | 18.5х1 |
PL 43-12.7х3400 | 12.7 | 3400 | 400 | 11 | 180 | 210 | 200 | 7.5х1 |
PL 43-40х3400 | 40 | 3400 | 400 | 7 | 340 | 380 | 250 | 22х1 |
Рихтовку лучше всего осуществлять с помощью листоправильной машины серии PL43, которая оснащена системой программирования, что облегчает производственный процесс.