Цена: по запросу
Наличие: уточняйте
Доставка: самовывоз
Гидравлические ножницы с ЧПУ серии QC12K имеют технические характеристики:
| Модель | Толщина | Ширина реза |
ДЕП |
Длина | Угол уст. ножа |
Скорость резки |
Мощность привода |
Габариты ДхШхВ |
| 4х2000 | 4 | 2000 | 80 | 350 | 0,5o-1o30" | 14 | 5,5 | 2600х1350х1840 |
| 4х2500 | 4 | 2500 | 80 | 350 | 0,5o-1o30" | 14 | 5,5 | 3125х1480х1765 |
| 6х2500 | 6 | 2500 | 80 | 600 | 0,5o-1o30" | 14 | 7,5 | 3100х1725х1960 |
| 6х3200 | 6 | 3200 | 80 | 600 | 0,5o-1o30" | 12 | 7,5 | 3935х1840х1995 |
| 6х4000 | 6 | 4000 | 80 | 600 | 0,5o-1o30" | 10 | 7,5 | 4650х1840х2075 |
| 6х5000 | 6 | 5000 | 80 | 600 | 0,5o-1o30" | 8 | 7,5 | 5650х1830х2250 |
| 6х6000 | 6 | 6000 | 80 | 600 | 0,5o-1o30" | 8 | 7,5 | 6650х1985х2380 |
| 8х2500 | 8 | 2500 | 80 | 600 | 0,5o-1o30" | 14 | 7,5 | 3125[1840[2075 |
| 8х3200 | 8 | 3200 | 80 | 600 | 0,5o-1o30" | 12 | 7,5 | 3850[1750[1980 |
| 8х4000 | 8 | 4000 | 80 | 600 | 0,5o-1o30" | 10 | 7,5 | 4650х1890х2075 |
| 8х5000 | 8 | 5000 | 80 | 600 | 0,5o-2o | 7 | 15 | 5800х2000х2500 |
| 8х6000 | 8 | 6000 | 100 | 600 | 0,5o-2o | 7 | 15 | 6800х2110х2715 |
| 10х2500 | 10 | 2500 | 120 | 600 | 10 | 15 | 3195х1915х2205 | |
| 10х3200 | 10 | 3200 | 120 | 600 | 0,5o-2o30" | 8 | 15 | 3895х1900х2235 |
| 10х4000 | 10 | 4000 | 120 | 600 | 0,5o-2o30" | 6 | 15 | 4690х1970х2270 |
| 10х5000 | 10 | 5000 | 120 | 600 | 0,5o-1o30" | 5 | 15 | 5900х2115х2715 |
| 10х6000 | 10 | 6000 | 120 | 600 | 0,5o-1o30" | 5 | 15 | 6900х2215х2800 |
| 12х2500 | 12 | 2500 | 120 | 600 | 0,5o-1o30" | 10 | 15 | 3190х1800х2210 |
| 12х3200 | 12 | 3200 | 120 | 600 | 0,5o-1o30" | 8 | 15 | 3895х1800х2240 |
| 12х4000 | 12 | 4000 | 120 | 600 | 0,5o-1o30" | 6 | 15 | 4710х1950х2485 |
| 12х5000 | 12 | 5000 | 120 | 600 | 0,5o-1o30" | 5 | 18,5 | 5900х2115х2800 |
| 12х6000 | 12 | 6000 | 120 | 600 | 0,5o-2o30" | 4 | 18,5 | 7000х2300х3100 |
| 16х2500 | 16 | 2500 | 120 | 600 | 0,5o-2o30" | 8 | 15 | 3215х1970х2340 |
| 16х3200 | 16 | 3200 | 120 | 600 | 0,5o-2o30" | 7 | 15 | 3915х1970х2455 |
| 16х4000 | 16 | 4000 | 120 | 600 | 0,5o-2o30" | 6 | 15 | 4715х20100х2590 |
| 16х5000 | 16 | 5000 | 120 | 600 | 0,5o-3o | 5 | 22 | 6000х2300х3000 |
| 16х6000 | 16 | 6000 | 120 | 600 | 0,5o-3o | 4 | 37 | 7000х2300х3100 |
| 20х2500 | 20 | 2500 | 120 | 600 | 0,5o-3o | 6 | 22 | 3235х2020х2465 |
| 20х3200 | 20 | 3200 | 120 | 600 | 0,5o-3o | 5 | 30 | 4150х2065х2755 |
| 20х4000 | 20 | 4000 | 120 | 600 | 0,5o-3o | 4 | 30 | 5000х2125х2885 |
| 20х5000 | 20 | 5000 | 120 | 600 | 0,5o-3o | 4 | 37 | 6000х2300х3050 |
| 25х2500 | 25 | 2500 | 120 | 600 | 0,5o-3,5o | 5 | 30 | 3465х2075х2700 |
| 25х3200 | 25 | 3200 | 120 | 600 | 0,5o-3,5o | 5 | 30 | 4120х2200х3000 |
| 25х4000 | 25 | 4000 | 120 | 600 | 0,5o-3,5o | 3 | 30 | 4950х2200х3150 |
| 30х2500 | 30 | 2500 | 120 | 600 | 1o-3,5o | 4 | 30 | 3465х2070х2770 |
| 30х3200 | 30 | 3200 | 120 | 600 | 1o-3,5o | 3 | 37 | 4200х2300х3200 |





+375 (29) 691-07-21
