Цена: по запросу
Наличие: уточняйте
Доставка: самовывоз
Гидравлические ножницы QC12Y - это популярная серия простых и надежных гильотин для резки листового металла. В машинах QC12Y сочетается два неоспоримых качества - высокая производительность и низкая цена.
Базовая комплектация:
- Удобный пульт управления
- Гидравлическая система
- Электромеханический привод заднего упора с механическим счетчиком или цифровым индикатором расстояния заднего упора.
- Маховик с индикатором толщины металла, для быстрой смены зазора между ножами.
- Переносная ножная педаль управления.
- Два боковых упора-держателя листа со встроенными линейками на 1000 мм.
- Подсветка линии реза
- Удобный стол со встроенными поддерживающими шариками для легкого скольжения листа.
Дополнительное оборудование (заказывается отдельно):
- ШВП
- Пневматическая поддержка листа
- УЦИ SIKO / Е10 на выбор
- Числовой программатор Е20
- Система ЧПУ DAC10 (Delem, Голландия)
Технические характеристики:
| Тип и размер | Наклон ножа |
Число ходов (руб/мин.) |
Диапазон упора (мм.) |
Мощность привода (кВт.) |
Масса кг. | Габариты мм. (ДхШхВ) |
| QC12Y—4×2500 | 1º30´ | 18 | 20-600 | 5,5 | 3.500 | 3120х1460х1500 |
| QC12Y—4×3200 | 1º30´ | 14 | 20-600 | 5,5 | 5.000 | 3820х1720х1620 |
| QC12Y—4×4000 | 1º30´ | 10 | 20-600 | 5,5 | 7.500 | 4620х1850х1700 |
| QC12Y—4×6000 | 1º30´ | 7 | 20-600 | 7,5 | 16.000 | 6840х2200х2160 |
| QC12Y—6×2500 | 1º30´ | 18 | 20-600 | 7,5 | 5.000 | 3140х1540х1570 |
| QC12Y—6×3200 | 1º30´ | 14 | 20-600 | 7,5 | 6.200 | 3840х1660х1620 |
| QC12Y—6×4000 | 1º30´ | 10 | 20-600 | 7,5 | 8.500 | 4645х1850х1700 |
| QC12Y—6×6000 | 1º30´ | 7 | 20-800 | 11 | 17.500 | 6730х2500х2090 |
| QC12Y—8×2500 | 1º30´ | 14 | 20-600 | 11 | 5.800 | 3140х1540х1570 |
| QC12Y—8×3200 | 1º30´ | 10 | 20-600 | 11 | 7.200 | 3840х1660х1620 |
| QC12Y—8×4000 | 1º30´ | 8 | 20-600 | 11 | 9.200 | 4664х1880х1720 |
| QC12Y—8×6000 | 1º30´ | 5 | 20-600 | 15 | 28.000 | 6900х2570х2280 |
| QC12Y—12×2500 | 1º40´ | 11 | 20-800 | 18,5 | 10.000 | 2695х2042х1900 |
| QC12Y—12×3200 | 1º40´ | 10 | 20-800 | 18,5 | 11.500 | 3945х2042х1900 |
| QC12Y—12×4000 | 1º40´ | 8 | 20-800 | 18,5 | 14.250 | 4745х2192х2050 |
| QC12Y—12×6000 | 1º40´ | 5 | 30-800 | 18,5 | 15500 | 6780х2250х2050 |
| QC12Y—16×2500 | 2º20´ | 8 | 25-800 | 18,5 | 11.000 | 3245х2180х2000 |
| QC12Y—16×3200 | 2º20´ | 7 | 25-800 | 18,5 | 13.500 | 3945х2477х2035 |
| QC12Y—16×4000 | 2º20´ | 5 | 30-800 | 18,5 | 15.300 | 4745х2477х2035 |
| QC12Y—16×6000 | 2º20´ | 4 | 30-800 | 18,5 | 16.800 | 6720х2477х2035 |
| QC12Y—20×2500 | 2º40´ | 6 | 20-800 | 30 | 13.000 | 3260х2452х2060 |
| QC12Y—20×3200 | 2º40´ | 5 | 30-800 | 30 | 18.000 | 4150х2450х2300 |
| QC12Y—20×4000 | 2º40´ | 4 | 30-800 | 37-45 | 21.000 | 4855х2600х2400 |
| QC12Y—20×6000 | 2º40´ | 4 | 20-800 | 37-45 | 30.000 | 5900х3000х3300 |
| QC12Y—25×2500 | 3 | 5 | 40-800 | 37-45 | 16.500 | 3320х2452х2260 |
| QC12Y—25×3200 | 3 | 4 | 40-800 | 37-45 | 22.000 | 4200х2500х2400 |
| QC12Y—30×2500 | 3 | 4 | 40-800 | 45 | 20.000 | 3350x2350x2850 |
| QC12Y—30×3200 | 3 | 4 | 40-800 | 45 | 24.500 | 4200х2340х2460 |
| QC12Y—40×2500 | 3 | 3 | 40-800 | 55 | 23.200 | 3400х2460х2700 |
| QC12Y—40×3200 | 3 | 3 | 40-800 | 55 | 27.450 | 4210х2340х2450 |





+375 (29) 691-07-21
