Цена: по запросу
Наличие: уточняйте
Доставка: самовывоз
Однокривошипные прессы серии J21 с неподвижным столом - это основная и самая популярная линейка штамповочных прессов с неподвижной поверхностью.
Серия J21 имеет достоинства:
- трёхсторонний доступ к рабочей поверхности стола.
- Простота в обслуживании и эксплуатации. Легкость в управлении
- Пневмомуфта с тормозом позволяет быстро остановить пресс в любой точке
Технические характеристики моделей с усилием до 1000 кН:
| Параметры\модель | J21-63A | JD21-63A | J21-80A | JD21-80A | |
| Усилие | 630 кН | 630 кН | 800 кН | 800 кН | |
| Ход под номинальным усилием | 8мм | 8 мм | 9 мм | 9 мм | |
| Ход ползуна | 120 мм | 120 мм | 130 мм | 130 мм | |
| Частота ходов ползуна, мин-1 | 50 | 50 | 45 | 45 | |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе | 300 мм | 300 мм | 350 мм | 320 мм | |
| Расстояние от ползуна до станины | 80 мм | 80 мм | 100 мм | 100 мм | |
| Величина регулировки расстояния между столом и ползуном | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | |
| Размеры стола (ГхШ) | 570x760 мм | 570x760 мм | 580x860 мм | 580x860 мм | |
| Размер отверстий рабочего стола | Ф200x45xФ180 | Ф200x45xФ180 | Ф200x45x180 | Ф200x45xФ180 | |
| Толщина подштамповой плиты | 90 мм | 90 мм | 100 мм | 100 мм | |
| Размер отверстия в подшпамповой плите (Ø/ГхШ), мм | чугунный стол: Ф280x220x320 | Ф280x220x320 | чугунный стол Ф280x220x380 | Ф280x220x380 | |
| стальной стол 220x250 | стальной стол: 220x260 | ||||
| Размер отверстия ползуна (Ø x Глуб.) | 280x320 мм | 280x320 мм | 280x380 мм | 280x380 мм | |
| Расстояние между стойками станины, мм | Ф50x80 мм | Ф50x80 мм | Ф60x75 мм | Ф60x75 мм | |
| Размер отверстия в подшпамповой плите | стальной стол: 450 мм | 320 мм | стальной стол: 515 мм | 410 мм | |
| чугунный стол: 410 мм | |||||
| чугунный стол: 320 мм | |||||
| Электродвигатель | Тип | Y2-132M2-6 | Y2-132M2-6 | Y2-160M-6 | Y2-160M-6 |
| Мощность, кВт | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Габаритные размеры (ГхШхВ) мм | 1550x1410х2610 | 1550x1410х2610 | 1610x1470х2680 | 1925x1470х2675 | |
| Масса нетто/брутто, кг (со стальным столом) | 4650/5070 | 5150/5650 | 5500/6000 | 6500/7000 | |
| Масса нетто/брутто, кг ( с чугунным столом) | 5580/5980 | --- | 6000/6500 | --- | |
Технические характеристики моделей с усилием от 1000 до 1600 кН:
| Параметры\модель | JD21-100A | JD21-125A | JC21-160 | |
| Усилие | 1000 кН | 1250 кН | 1600 кН | |
| Ход под номинальным усилием | 10 мм | 10 мм | 6 мм | |
| Ход ползуна | 140 мм | 140 мм | 160 мм | |
| Частота ходов ползуна, мин-1 | 38 | 38 | 40 | |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе | 320 мм | 320 мм | 350 мм | |
| Расстояние от ползуна до станины | 100 мм | 100 мм | 110 мм | |
| Величина регулировки расстояния между столом и ползуном | 380 мм | 380 мм | 380 мм | |
| Размеры стола (ГхШ) | 710x1100 мм | 720x1200 мм | 740x1300 мм | |
| Размер отверстий рабочего стола | Ф260x50xФ220 | Ф260x50xФ220 | Ф300x50xФ260 | |
| Толщина подштамповой плиты | 120 мм | 120 мм | 150 мм | |
| Размер отверстия в подшпамповой плите (Ø/ГхШ), мм | чугунный стол Ф320x250x420 | чугунный стол Ф320x250x420 | Ф470 | |
| стальной стол: 260x290 | стальной стол: 260x290 | |||
| Размер отверстия ползуна (Ø x Глуб.) | 420x560 мм | 420x560 мм | 580x770м | |
| Расстояние между стойками станины, мм | Ф60x80 мм | Ф60x80 мм | Ф65x90 мм | |
| Размер отверстия в подшпамповой плите | стальной стол: 630 мм | стальной стол: 620 мм | 730 мм | |
| чугунный стол: 580 мм | чугунный стол: 580 мм | |||
| Электродвигатель | Тип | Y2-160M-6 | Y2-160L-6 | Y2-180L-6 |
| Мощность, кВт | 7.5 | 11 | 15 | |
| Габаритные размеры (ГхШхВ) мм | 1960х1335х2850 | 2060х1600х3000 | 2280х1550х3240 | |
| Масса нетто/брутто, кг (со стальным столом) | 9460/10000 | 10620/11100 | 16000/17300 | |
| Масса нетто/брутто, кг ( с чугунным столом) | --- | --- | --- | |
Все модели кривошипных прессов можно посмотреть в соответствующем разделе.





+375 (29) 691-07-21
