Цена: по запросу
Наличие: уточняйте
Доставка: самовывоз
Штамповочный пресс наклоняемый серии JE23 c сухим сцеплением имеет технические параметры:
| Характеристика | Ед. изм. | JE23-25 | JE23-40 | JE23-63 | JE23-80 |
| Номинальное усилие | кН | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Номинальный ход сжатия | мм | 2.5 | 4 | 4 | 5 |
| Ход ползуна | мм | 60 | 100 | 120 | 130 |
| Частота ходов | ход/мин | 100 | 70 | 60 | 53 |
| Макс. высота комплекта штампа | мм | 180 | 220 | 270 | 290 |
| Регулировка высоты | мм | 70 | 80 | 80 | 100 |
| Расстояние от центра ползуна до корпуса | мм | 210 | 250 | 260 | 270 |
| Размер рабочего стола (спереди-назад х слева-направо) | мм | 400х600 | 480х710 | 480х710 | 520х860 |
| Размер отверстия в столе (верхний диаметр х глубина х нижний диаметр) | мм | Ф120 | 220х25х180 | 200х45х180 | 200х45х180 |
| Толщина стола | мм | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Размер отверстия в станине (диаметр х спереди –назад х слева- направо) | мм | Ф180х130х260 | 200х150х300 | Ф250х200х340 | Ф250х200х340 |
| Размер нижней части ползуна (спереди-назад х слева – направо) | мм | 210х250 | 270х320 | 280х320 | 280х380 |
| Размер пробивного отверстия (диаметр х глубина) | мм | 40х70 | 50х70 | 50х80 | 60х75 |
| Расстояние между колоннами | мм | 330 | 410 | 350 | 410 |
| Мощность основного двигателя | кВт | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Габариты (Г х Ш х В) | мм | 1.5х1.3х2.2 | 1.6х1.4х2.3 | 1.8х1.5х2.6 | 1.8х1.6х2.7 |
| Вес нетто | кг | 2100 | 3500 | 4500 | 5200 |
| Максимальный угол наклона | град. | 20 | 20 | 20 | 20 |





+375 (29) 691-07-21
